%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.7
/Pages 2 0 R
/Outlines 3 0 R
/Metadata 4 0 R
/StructTreeRoot 5 0 R
/MarkInfo 6 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 7 0 R
>>
endobj
8 0 obj
<<
/CreationDate (D:20250321130854Z)
/ModDate (D:20250321131024Z)
/Producer
/Title (STANDARD COURSE SYLLABUS POLICIES )
/Creator
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R]
/Count 8
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type /Outlines
/Count 16
/First 17 0 R
/Last 18 0 R
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Length 4296
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
pypdf
application/pdf
STANDARD COURSE SYLLABUS POLICIES
uuid:4597f863-bc4e-11b2-0a00-4e0d416a3663
uuid:45986eaf-bc4e-11b2-0a00-ba581b3dabd7
fullyTagged
2025-03-21T13:08:54+00:00
pdfMakeAccessible (Linux)
version=1.1350.0, ma=1.1151.0, hinter=1.137.0, pageSegmentation=55, tableStructure=5
Downgraded
2025-03-21T13:08:55+00:00
pdfDowngradeTool (Linux)
version 1.7
uuid:4597f864-bc4e-11b2-0a00-906f260cc81c
2025-03-21T13:08:55Z
2025-03-21T13:08:54Z
2025-03-21T13:08:55Z
endstream
endobj
5 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/ParentTree 19 0 R
/ParentTreeNextKey 85
/K [20 0 R]
/RoleMap 21 0 R
/IDTree 22 0 R
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
7 0 obj
<<
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Contents 23 0 R
/CropBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/LastModified (D:20250321130854Z)
/MediaBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 24 0 R
/Rotate 0
/StructParents 0
/Tabs /S
/Type /Page
/Annots []
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Annots [25 0 R 26 0 R 27 0 R]
/Contents 28 0 R
/CropBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 29 0 R
/Rotate 0
/StructParents 1
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Annots [30 0 R]
/Contents 31 0 R
/CropBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 32 0 R
/Rotate 0
/StructParents 5
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Annots [33 0 R]
/Contents 34 0 R
/CropBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 35 0 R
/Rotate 0
/StructParents 7
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Contents 36 0 R
/CropBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 37 0 R
/Rotate 0
/StructParents 9
/Tabs /S
/Type /Page
/Annots []
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Contents 38 0 R
/CropBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 39 0 R
/Rotate 0
/StructParents 26
/Tabs /S
/Type /Page
/Annots []
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Annots [40 0 R 41 0 R]
/Contents 42 0 R
/CropBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 43 0 R
/Rotate 0
/StructParents 30
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Annots [44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R]
/Contents 53 0 R
/CropBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 612.0 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 54 0 R
/Rotate 0
/StructParents 34
/Tabs /S
/Type /Page
>>
endobj
17 0 obj
<<
/A 55 0 R
/Next 56 0 R
/Parent 3 0 R
/Title (TABLE OF CONTENTS )
>>
endobj
18 0 obj
<<
/A 57 0 R
/Parent 3 0 R
/Prev 58 0 R
/Title (Additional Information on Student Rights and Responsibilities )
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Limits [0 84]
/Nums [0 [59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R null 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R
68 0 R 69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R
78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R
88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R null]
1 [94 0 R 95 0 R 95 0 R null 95 0 R 95 0 R 96 0 R null 97 0 R 98 0 R
97 0 R 99 0 R 97 0 R 100 0 R 97 0 R 101 0 R 102 0 R 101 0 R 103 0 R 101 0 R
104 0 R 105 0 R null 106 0 R 106 0 R null null 107 0 R 108 0 R 109 0 R]
5 [110 0 R null 110 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R null 114 0 R 115 0 R
116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R
126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R
136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R
146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R null 153 0 R]
7 [154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R null 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R
null 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 168 0 R 169 0 R
168 0 R 170 0 R 168 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R
178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R
188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R
null 198 0 R]
9 [199 0 R 200 0 R null 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R
208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R
218 0 R null]
26 [219 0 R 220 0 R null 221 0 R 222 0 R 221 0 R 223 0 R 221 0 R 224 0 R 225 0 R
null]
30 [226 0 R 227 0 R null 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R
235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R null 238 0 R 239 0 R 240 0 R null 240 0 R
240 0 R 240 0 R 241 0 R null 242 0 R 243 0 R]
34 [244 0 R 245 0 R null 246 0 R 247 0 R null 248 0 R null 249 0 R 250 0 R
251 0 R null 251 0 R 252 0 R null 253 0 R 254 0 R 255 0 R null null
null null null null 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 260 0 R
261 0 R 262 0 R 263 0 R]
50 254 0 R 55 264 0 R
56 265 0 R 57 266 0 R 58 267 0 R 59 268 0 R 60 269 0 R
61 270 0 R 62 271 0 R 63 272 0 R 64 273 0 R 65 274 0 R
66 275 0 R 67 276 0 R 68 277 0 R 69 278 0 R 70 107 0 R
71 108 0 R 72 109 0 R 73 153 0 R 74 198 0 R 75 242 0 R
76 243 0 R 77 256 0 R 78 257 0 R 79 258 0 R 80 259 0 R
81 260 0 R 82 261 0 R 83 262 0 R 84 263 0 R]
>>
endobj
20 0 obj
<<
/ADBE_FT 279 0 R
/ID (SLTP_0)
/K [59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 280 0 R 80 0 R 81 0 R 281 0 R 95 0 R 96 0 R
97 0 R 101 0 R 104 0 R 105 0 R 282 0 R 283 0 R 199 0 R 200 0 R 284 0 R 215 0 R
216 0 R 217 0 R 285 0 R 220 0 R 221 0 R 224 0 R 286 0 R 227 0 R 228 0 R 287 0 R
237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 288 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 250 0 R
251 0 R 252 0 R 255 0 R]
/P 5 0 R
/S /Document
>>
endobj
21 0 obj
<<
/ParagraphSpan /Span
/StyleSpan /Span
/Title /H1
>>
endobj
22 0 obj
<<
/Names [(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001845) 59 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001847) 60 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001849) 61 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001851) 62 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001853) 289 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001854) 63 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001858) 290 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001859) 64 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001861) 291 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001862) 65 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001864) 292 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001865) 66 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001867) 293 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001868) 67 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001870) 294 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001871) 69 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001872) 68 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001875) 70 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001877) 295 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001878) 71 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001880) 296 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001881) 72 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001883) 297 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001884) 73 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001886) 298 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001887) 74 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001889) 299 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001890) 75 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001892) 300 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001893) 76 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001895) 301 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001896) 77 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001898) 302 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001899) 78 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001901) 303 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001902) 79 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001904) 80 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001906) 81 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001908) 281 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001909) 304 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001910) 305 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001911) 82 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001913) 306 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001914) 83 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001916) 307 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001917) 84 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001919) 308 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001920) 309 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001921) 85 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001923) 310 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001924) 86 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001926) 311 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001927) 87 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001929) 312 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001930) 313 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001931) 88 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001933) 314 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001934) 89 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001936) 315 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001937) 90 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001939) 316 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001940) 317 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001941) 91 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001943) 318 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001944) 92 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001946) 319 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001947) 93 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001952) 95 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001953) 94 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001957) 320 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001958) 321 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001963) 96 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001967) 97 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001969) 98 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001972) 99 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001975) 100 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001978) 101 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001980) 102 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001983) 103 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001986) 104 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000001990) 282 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001991) 322 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001994) 106 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000001997) 323 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002005) 324 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002006) 325 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002011) 326 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002012) 111 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002014) 327 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002015) 112 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002020) 328 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002021) 114 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002023) 115 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002025) 329 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002026) 116 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002028) 117 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002030) 330 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002031) 118 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002033) 119 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002035) 331 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002036) 120 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002038) 121 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002040) 332 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002041) 122 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002043) 333 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002044) 123 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002047) 334 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002048) 125 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002050) 126 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002052) 335 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002053) 127 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002055) 128 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002057) 336 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002058) 129 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002060) 130 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002062) 337 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002063) 131 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002065) 132 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002067) 338 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002068) 133 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002070) 339 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002071) 134 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002074) 340 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002075) 136 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002077) 137 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002079) 341 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002080) 138 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002082) 139 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002084) 342 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002085) 140 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002087) 141 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002089) 343 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002090) 142 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002092) 344 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002093) 143 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002096) 345 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002097) 145 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002099) 146 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002101) 346 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002102) 147 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002104) 148 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002106) 347 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002107) 149 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002109) 150 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002111) 348 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002112) 151 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002114) 152 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002119) 349 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002120) 154 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002122) 350 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002123) 155 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002126) 351 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002127) 157 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002129) 158 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002133) 352 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002134) 159 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002136) 160 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002138) 353 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002139) 161 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002141) 162 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002143) 354 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002144) 355 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002148) 356 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002149) 163 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002151) 164 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002153) 357 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002154) 165 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002156) 166 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002158) 168 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002159) 167 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002163) 169 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002166) 170 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002169) 358 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002170) 171 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002172) 359 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002173) 172 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002176) 360 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002177) 174 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002179) 175 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002181) 361 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002182) 176 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002184) 177 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002186) 362 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002187) 178 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002189) 179 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002191) 363 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002192) 180 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002194) 364 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002195) 181 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002198) 365 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002199) 183 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002201) 184 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002203) 366 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002204) 185 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002206) 186 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002208) 367 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002209) 187 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002211) 188 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002213) 368 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002214) 189 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002216) 190 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002218) 369 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002219) 191 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002221) 370 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002222) 192 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002225) 371 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002226) 194 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002228) 195 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002230) 372 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002231) 196 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002233) 197 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002237) 280 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002570) 200 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002574) 373 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002575) 201 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002577) 202 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002579) 374 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002580) 203 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002582) 204 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002584) 375 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002585) 205 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002587) 206 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002589) 376 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002590) 207 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002592) 208 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002594) 377 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002595) 209 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002597) 210 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002599) 378 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002600) 211 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002602) 212 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002604) 379 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002605) 213 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002607) 214 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002611) 216 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002613) 217 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002615) 285 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002619) 283 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002620) 380 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002621) 113 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002622) 381 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002623) 124 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002624) 382 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002625) 135 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002626) 383 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002627) 144 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002628) 384 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002629) 110 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002879) 221 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002881) 222 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002884) 223 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002889) 286 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002893) 385 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002894) 156 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002895) 386 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000002896) 173 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002897) 387 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002898) 182 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002899) 388 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000002900) 193 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000003303) 228 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003305) 389 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003306) 229 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003308) 230 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003310) 390 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000003311) 231 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003313) 232 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003315) 391 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003316) 233 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003318) 234 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000003320) 392 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003321) 235 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003323) 236 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003327) 238 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003329) 393 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000003330) 394 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003336) 240 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003338) 395 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003339) 396 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003345) 288 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000003346) 241 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003350) 284 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003605) 245 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003611) 247 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003613) 397 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000003616) 248 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003618) 398 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003621) 249 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003625) 251 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003627) 399 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000003628) 400 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003634) 255 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003635) 401 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003638) 253 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003640) 254 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000003644) 402 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003645) 403 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003648) 404 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003652) 405 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003653) 406 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000003656) 407 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003661) 287 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003662) 218 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003663) 219 0 R (AD250214-0956-1151-ADBE-000000003664) 225 0 R
(AD250214-0956-1151-ADBE-000000003665) 226 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001858) 408 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001861) 105 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001864) 199 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001867) 215 0 R
(Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001870) 409 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001877) 220 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001880) 224 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001883) 227 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001886) 237 0 R
(Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001889) 239 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001892) 244 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001895) 246 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001898) 250 0 R (Reference_AD250214-0956-1151-ADBE-000000001901) 252 0 R
(SLTP_0) 20 0 R (SLTP_rev7000_1) null (SLTP_rev7000_2) null (SLTP_rev7000_3) null (SLTP_rev7000_4) null
(SLTP_rev7000_5) null (SLTP_rev7000_6) null (SLTP_rev7000_7) null (SLTP_rev7000_8) null]
>>
endobj
23 0 obj
<<
/Length 2159
/Filter /FlateDecode
>>
stream
HWmoF. aOZ%%;WDZE}80"RjfJpRM<-7ӫ믓)|8#(L想錠BD*g9eS%&p:aY/2YQ=4%EbfEP{emZlJ"KTV?!FS6{``&hH}4wp9\,(&{sLdHwP˴|abAt1},prV^>ץsvÔDkmabϜSQ}(Эr}
Lͱ0%qW?~?J4h,
M/u>l
q']b@\R.Ǐpcԯ0RE41.E
ܸyI7ۍDq|#J HˢLd1rF#_IT=eYq[a{ՕY[҆VJʟQJG/T)s
l
A
rs7
c&n